Embalagem com 01 unidade.
1116Cód. | Qtd: | ||||
1116FCód. | Qtd: | ||||
1116FFCód. | Qtd: | ||||
1190Cód. | Qtd: | ||||
1190FCód. | Qtd: | ||||
1190FFCód. | Qtd: | ||||
1112Cód. | Qtd: | ||||
1112FCód. | Qtd: | ||||
1112FFCód. | Qtd: | ||||
2191Cód. | Qtd: | ||||
2191FCód. | Qtd: | ||||
2200Cód. | Qtd: | ||||
2200FCód. | Qtd: | ||||
2200FFCód. | Qtd: | ||||
2200GCód. | Qtd: | ||||
3193Cód. | Qtd: | ||||
3195Cód. | Qtd: | ||||
3195FCód. | Qtd: | ||||
3195FFCód. | Qtd: | ||||
3195GCód. | Qtd: | ||||
3200Cód. | Qtd: | ||||
3200FCód. | Qtd: | ||||
3200FFCód. | Qtd: | ||||
3200GCód. | Qtd: | ||||
3203Cód. | Qtd: | ||||
3203FCód. | Qtd: | ||||
3203FFCód. | Qtd: | ||||
3203GCód. | Qtd: | ||||
3205Cód. | Qtd: | ||||
3205FCód. | Qtd: | ||||
3205FFCód. | Qtd: | ||||
3205GCód. | Qtd: | ||||
3207Cód. | Qtd: | ||||
3207FCód. | Qtd: | ||||
3207FFCód. | Qtd: | ||||
3207GCód. | Qtd: | ||||
3113Cód. | Qtd: | ||||
3113FCód. | Qtd: | ||||
3113FFCód. | Qtd: | ||||
2112Cód. | Qtd: | ||||
4200FCód. | Qtd: | ||||
2100Cód. | Qtd: | ||||
3210Cód. | Qtd: |
Indicação:
Indicadas para o preparo de chanfros, biséis, regularização de margenscavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de esmaltes .
- Utilizada para desbaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas.
- As pontas "F" e "FF" são para acabamento fino e ultra fino em restaurações de resinas compostas.
Características:
Granulometria indicada através da cor da tarja na haste:
Tarja Amarela : Extra Fina
Tarja Vermelha: Fina
Tarja Verde : Grossa
Tarja Sem Cor : Média
Clique e confira o catalago KG Sorensen